|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Подъем больничных кроватей | Нагрузка: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 1.0-1.75m/s | Модель: | Подъем больничных кроватей |
| Глубина ямы: | 1500 мм | Внутренний размер автомобиля: | 1100*2100*2500 |
| Тип: | Подъем больничных кроватей | Ключевые слова: | Подъем лифта пассажира |
| Контроль: | Система управления лифтом VVVF | Гарантия: | Через 12 месяцев после доставки |
| Выделить: | высокоскоростной подъем,эскалатор аэропорта идя |
||
Есть забота, которая не делает исключений; есть внимание, которому нет конца; есть безопасность, которая всегда под рукой; есть спокойствие, которое безмятежно и умиротворяюще. Наши медицинские лифты сочетают в себе заботу, внимание, безопасность и спокойствие. Они используют полностью компьютеризированную интеллектуальную систему управления, 32-битные сетевые микропроцессоры и новый тип технологии управления сетью данных для реализации интеллектуальных операций лифта, что позволяет максимально увеличить коэффициент использования лифта. Наши лифты сокращают время ожидания для пациентов и обеспечивают как пациентам, так и медицинскому персоналу плавную и комфортную среду транспортировки. Они используют ведущую в отрасли тяговую машину с постоянными магнитами и синхронным приводом и крупномасштабные интегральные схемы для компьютеризации лифта, имеют низкое энергопотребление и долгий срок службы. Они оснащены функциями, разработанными для медицинского использования, что демонстрирует тщательную, ориентированную на человека заботу.
Наши медицинские лифты являются идеальным выбором для медицинских и оздоровительных учреждений, таких как больницы, поликлиники и санатории.
| Нагрузка (кг) | Скорость (м/с) | Размер кабины (мм) | Размер дверного проема (мм) | Размер шахты (мм) | Размер машинного помещения | Глубина приямка (мм) | Высота верхнего этажа (мм) | Макс. высота подъема (м) |
| Ширина кабины * Глубина кабины * Высота кабины | Ширина проема * Высота проема | Ширина шахты * Глубина шахты | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
Факс: 86-021-59168286
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы