|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Высокоскоростной грузовой лифт | Нагрузка: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 0.25~1.0m/S | Открытие двери: | 1100x2100 мм |
| Размер вала: | 2100x1860 мм | Яма: | 1500 мм |
| Использование: | Лифты автомобиля | система управления: | Система управления лифтом VVVF |
| Ключевые слова: | Подъем лифта пассажира | приложение: | Коммерчески лифт |
| Модель: | Высокоскоростной грузовой лифт | Тип: | Высокоскоростной грузовой лифт |
| Выделить: | высокоскоростной подъем,строя лифты подъемов |
||
Нагрузка 630 ~ 1000 кг для грузового лифта с подъемником с VVVF
Наш лифт имеет скоростной грузовой лифт, в сочетании с лифтовой техникой и другими высокотехнологичными, сильной системой привода, высокой прочностью механической конструкции,не только может вместить тяжелые грузыОн обладает преимуществами высокой эффективности передачи, низкого шума, точности плоского слоя и т.д.В энергосберегающей системе управления большая грузоподъемностьЭтот лифт широко используется на заводах, складах, торговых центрах и других грузовых местах.
Сильная грузоподъемность, стабильная и прочная.
Стены автомобилей специально спроектированы, чтобы быть закрытыми сверху и снизу, чтобы выдержать небольшое столкновение с грузом.Высокопрочная деревянная рама идеально сочетается со специально укрепленным автомобильным шасси для достижения сильной несущей прочности, чтобы адаптироваться к грузовым чехлам при каждой нагрузке.
Преобразование частоты, бесперебойный ход
VVVF частотное преобразование, плавно регулирует скорость движения лифта, что улучшает комфорт лифта при его работе.
| Нагрузка ((kg) | Скорость ((m/s) | Размер автомобиля ((WxDxH) | Открытие двери ((WxH) | Размер вала | Размер машинного помещения | Тип открытой двери | |||
| AHxBH | Ее Высокопреосвященство | ПИТ | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200х1500х2200 | 1100х2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500х3000 | 2200 | Открытие с двух сторон панели |
| 1000 | 0.5 | 1500х1800х2200 | 1200х2100 | 2250х2160 | 4200 | 1500 | 3000х3000 | 2200 | Открытие с двух сторон панели |
| 2000 | 0.5 | 1570х2900х2200 | 1500х2100 | 2700х3260 | 4200 | 1500 | 3500х3000 | 2500 | Открытие с двух сторон панели |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000х2300х2200 | 2850х2660 | 4500 | 1600 | Открытие на стороне четырех панелей | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070х3050х2200 | 1800х2100 | 3300х3410 | 4500 | 1500 | 3800х4200 | 2500 | Открытие на стороне четырех панелей |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070х3100х2200 | 1800х2100 | 3300х3460 | 4500 | 1500 | 3800х4200 | 2500 | Открытие на стороне четырех панелей |
| 5000 | 0.25 | 2800х3400х2500 | 2000х2200 | 4200х3800 | 5000 | 1600 | 4200х3800 | 2800 | Открытие на стороне четырех панелей |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000х4200х2500 | 2600х2400 | 4500х4600 | 5000 | 1600 | 4500х4600 | 2800 | Открытие на стороне четырех панелей |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600х2400 | 4900х6200 | 5000 | 1600 | 4900х6200 | 2800 | Открытие на стороне четырех панелей |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
Факс: 86-021-59168286
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы