Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Машина без передачи | Нагрузка: | 350 кг ~ 700 кг |
---|---|---|---|
Скорость: | 0,25 м/с-0,4 м/с | Коэффициент тяги: | 1: 1 |
Статическая нагрузка: | 1500 кг | Напряжение: | 220V/380V |
Гарантийное время: | 12 месяцев | Приложение: | лифт.lift |
Модель: | Машина без передачи | Тип: | Машина без передачи |
350 kg ~ 700 kg Прямой привод Намотная барабанная безприводная машина для домашнего подъема
Качестводвигатель PMS машины прямого привода(Применение подъемника для дома без конструкции противовеса)
Нагрузка ((P+Q):350kg~700kg | Напряжение: 220V/380V | IP-код: IP41 |
Скорость:00,25 м/с-0,4 м/с | Переключатель тормоза: DC110V | INS.Класс: F |
Завязка:1:1 | Статическая нагрузка:1500 кг | Поляки: 32 |
СН-KA120D Серия Машина с прямым приводом Спецификация машины с барабанным тягом
Тип |
Нагрузка (P+Q) |
Подъем Скорость [m/s] |
Барабан | |||||||||
- Да, да. [мм] |
Рычаг | Vol [V] |
Сила [кВт] |
Высота подъема ((M) | Скорость [r/min] |
Текущий [А] |
Частота [Гц] |
Поляки | ||||
СН-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
СН-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
СН-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
СН-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
СН-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
СН-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
СН-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2×Φ6 | 380 В | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Контактное лицо: Mr. Wei CHEN
Телефон: +86-13661864321
Факс: 86-021-59168286